年月 | タイトル | 発表会/掲載誌 | |
---|---|---|---|
2024/05 | タイ王国プーケット県パトン海岸地区における浸水対策工の検討 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 | |
2024/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサの開発と実証(第四報) | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 | |
2024/05 | ため池の洪水調節機能強化による減災機能の評価 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 | |
2024/05 | 田んぼダムを取り組んだ場合に考慮するべき事項 | 令和6年度土木学会四国支部 第30回技術研究発表会 | |
2023/12 | 湛水量と洪水到達時間により算定される浸水深分布から床上浸水を評価するリアルタイム内水氾濫予測方法 | 水工学論文集 80巻 16号 論文ID: 23-16159 | |
2023/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサの開発と実証(第三報) | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 | |
2023/05 | 浸透施設による湛水量減少効果を適切に評価できる内水氾濫解析方法の提案 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 | |
2023/05 | タイ王国プーケット県パトン海岸地区における2022.10.16豪雨の再現氾濫解析 | 令和5年度土木学会四国支部 第29回技術研究発表会 | |
2022/11 | 床上浸水の評価を目指したリアルタイム内水氾濫予測方法の予備的研究 | 水工学論文集 Vol.78, No.2 | |
2022/05 | 歩行困難度と家屋倒壊区域を活用した垂直避難における重要区域の評価 | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 | |
2022/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサの開発と実証(第二報) | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 | |
2022/05 | ため池における豪雨時の事前放流による内水減災機能の定量評価 | 令和4年度土木学会四国支部 第28回技術研究発表会 | |
2021/05 | 排水機場整備における社会的割引率の感度分析 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 | |
2021/05 | 徳島市国府町における高規格道路の内水に対する二線堤機能 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 | |
2021/05 | 冠水エリアのリアルタイム監視・伝達を目的とした小型水感知センサーの開発と実証 | 令和3年度土木学会四国支部 第27回技術研究発表会 | |
2020/06 | 徳島県を対象とした排水機場整備の費用対効果分析から考察される割引率の設定についての重要性 | 第61回土木計画学会研究発表会・講演集 | |
2020/05 | 排水機場を考慮した貯留施設の整備位置についての検討 | 令和2年度土木学会四国支部第26回技術研究発表会講演概要集 | |
2019/11 | 治水経済調査から算定される内水被害額に応じたグループ分割による保険の給付・徴収に対する不平等性の低減 | 土木学会安全問題討論会19講演集 | |
2018/09 | ため池下流域の浸水想定における微地形とハイドログラフの影響について | 全地連「技術フォーラム2018」, No.155 | |
2018/05 | 高速道路盛土の二線堤機能による津波減災効果の検討 | 平成30年度土木学会四国支部第24回技術研究発表会講演概要集 | |
2018/05 | 二次元不定流モデルとポンドモデルを併用した内水氾濫解析アルゴリズムの提案 | 平成30年度土木学会四国支部第24回技術研究発表会講演概要集 | |
2018/03 | 全国規模で整備されているオープンデータを用いて広域かつ詳細な浸水深分布を作成する内水解析モデル | 水工学論文集, 第62巻 | |
2017/10 | ため池決壊時の浸水状況を想定した氾濫解析 | 「四国技術フォーラム2017」 in 香川 講演集 | |
2017/03 | 徳島県那賀町和食地区における洪水氾濫時の住民の避難行動とボトルネックの抽出 | 水工学論文集 Vol.73, No.4 | |
2017/03 | 粗い領域メッシュにスプライン補間を適用して詳細な浸水深分布を作成する手法 | 水工学論文集 Vol.73, No.4 | |
2017/01 | 流路からの堤外排水を考慮した地表面モデルによる氾濫解析 | 平成28年度自然災害フォーラム | |
2016/05 | 内水氾濫解析における排水路モデルの取り扱いについての検討 | 平成28年度土木学会四国支部第22回技術研究発表会講演概要集 | |
2016/03 | 都市郊外部における排水路基底流量を考慮した内水氾濫解析 | 水工学論文集 Vol.60 | |
2015/03 | 面積割合の加重平均の逆算による土地利用形態別流出係数の推定方法 | 水工学論文集 Vol.71, No.4 | |
2014/05 | 総雨量とピーク雨量を基にした一雨降雨の確率評価についての試み | 平成26年度土木学会四国支部第20回技術研究発表会講演概要集 | |
2013/05 | 平成25年度 土木学会四国支部賞 技術活用賞 農業用ダムの破堤に伴う浸水想定区域の評価について | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 | |
2013/05 | 内水氾濫解析における地盤標高の取り扱いについて | 平成25年度土木学会四国支部第19回技術研究発表会講演概要集 | |
2013/03 | 地方都市部での集中豪雨に対する内水氾濫リスクの比較 | 土木学会四国支部平成25年自然災害フォーラム論文集 | |
2013/03 | 徳島市上八万地区における降雨量と内水氾濫による浸水被害との関係 | 土木学会四国支部平成25年自然災害フォーラム論文集 | |
2012/09 | 地方都市郊外における内水氾濫解析モデルの適用性の考察について | 平成24年度 土木学会 第67回年次学術講演会 | |
2010/05 | 平成21年8月10日豪雨における内水氾濫解析の事例について | 平成22年度 土木学会四国支部 第16回技術研究発表会 |
内水・外水氾濫解析ソフトAFREL-SR
豪雨時や河川氾濫時の浸水リスク計算を行うための氾濫解析シミュレーションソフトです。